ICC T20 World Cup 2014 – 5th season would be taking place in Bangladesh from 16 March 2014 to 16 April 2014. This is the first time, Bangladesh has totally arranged this cricket tournament. So its a great honour of Bangladesh to host such a big tournament of cricket and also Bangladesh cricket loving people who will enjoy each and every match of this T20 tournament.
For the first time the tournament will have 16 teams including 10 full member qualified directly and other 6 associated member qualified through 2013 ICC world Twenty Twenty Qualifier. 16 teams were fight for these 6 positions, starting from 15th November,2013. However Top Eight (out of Ten) of these team has been confirmed ICC championship ranking 2012 and Bangladesh and Zimbabwe have to play a pre -tournament qualifying round with another six teams. The Two winners of this round will join the Eight teams of main tournament.
In this title 16th Team Squad and Player list are disclosed here for my viewer consideration:
TEAM LIST, CAPTAIN AND COACH NAME
ICC T20 WORLD RANKING | COUNTRY | CAPTAIN | COACH |
1 | Sri Lanka | Dinesh Chandimal | Paul Farbrace |
2 | India | MS Dhoni | Duncan Fletcher |
3 | Pakistan | Mohammad hafeez | Moin Khan |
4 | South Africa | Faf du Plassis | Russell Domingo |
5 | Australia | George Bailey | Darren Lehmann |
6 | West Indies | Darren Sammy | Offis Gibson |
7 | New Zealand | Brendon McCullum | Mike Hesson |
8 | England | Stuart Broad | Ashley Giles |
9 | Ireland | Willam Porterfield | Phil Simmons |
10 | Bangladesh | Mushfiqur Rahman | Shane Jurgensen |
11 | Afghanistan | Mohammad Nabi | Kabir Khan |
12 | Netherlands | Peter Borren | Petter Drinnen |
13 | Zimbabwe | Brendan Taylor | Andy Waller |
UN RANKED | Nepal | Paras Khadka | Pabudu Dassanayake |
UN RANKED | UAE | Khurram Khan | Aaqib Javed |
UN RANKED | Hong Kong | Jamie Atkinson | Charlie Burke |
Ranking updated by ICC on 13 March 2014.
SRI LANKA – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Dinesh Chandimal -Captain | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
2 | Tillakaratne Dilshan | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
3 | Rangana Herath | Bowler | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
4 | Mahela Jayawardena | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
5 | Nuwan Kulasekara | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
6 | Suranga Lakmal | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
7 | Lasith Malinga | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast |
8 | Angelo Mathews | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
9 | Ajantha Mendis | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm off break, Leg break |
10 | Kusal Perera | Wicket Keeper | Left Hand Batsman | – |
11 | Thisara Perera | All Rounder | Left Hand batsman | Right-arm medium-fast |
12 | Seekkuge Prasanna | Bowler | Right Hand Batsman | Leg break |
13 | Kumar Sangakkara | Wicketpaper | Left Hand Batsman | Right-arm-off-break |
14 | Sachithra Senanayake | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
15 | Lahiru Thirimanne | Batsman | Left Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
INDIA – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Mahendra Singh Dhoni – Captain | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
2 | Varun Aaron | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
3 | Stuart Binny | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
4 | Shikhar Dhawan | Batsman | Left Hand Batsman | Right-arm off break |
5 | Ravindra Jadeja | All Rounder | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
6 | Virat Kohli | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
7 | Bhuvneshwar Kumar | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
8 | Amit Mishra | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm leg break |
9 | Ajinkya Rahane | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
10 | Ravichandran Ashwin | All Rounder | Right Hand Batsman | Right- arm off break |
11 | Suresh Raina | Batsman | Left Hand Batsman | Right-arm off break |
12 | Mohammad Shami | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast medium |
13 | Mohit Sharma | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
14 | Rohit Sharma | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
15 | Yuvraj Singh | All Rounder | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
PAKISTAN- SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Mohammad Hafeez – Captain | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
2 | Shahid Afridi | All Rounder | Right Hand Batsman | Leg break googly |
3 | Shoaib Malik | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
4 | Saeed Ajmal | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
5 | Umer Gul | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
6 | Sherjeel Khan | Batsman | Left Hand Batsman | Leg break |
7 | Sohaib Maqsood | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
8 | Junaid Khan | Bowler | Right Hand Batsman | Left-arm fast |
9 | Bilawal Bhatti | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
10 | Sohail Tanvir | All Rounder | Left Hand Batsman | Left-arm medium-fast |
11 | Umer Akmal | Batsman | Right Hand Batsman | – |
12 | Zulfiqar Babar | Bowler | Right Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
13 | Mohammad Talah | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
14 | Kamran Akmal | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
15 | Ahmed Shehzad | Batsman | Right Hand Batsman | Leg break |
SOUTH AFRICA – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Francois du Plessis -Captain | Batsman | Right Hand Batsman | Leg break |
2 | Quinton de Kock | Wicket Keeper | Left Hand Batsman | – |
3 | AB de Villiers | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
4 | Farhaan Behardien | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
5 | Hashim Amla | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
6 | JP Duminy | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
7 | Beuran Hendricks | Bowler | Right Hand Batsman | Left-arm fast-medium |
8 | Imran Tahir | Bowler | Right Hand Batsman | Leg break googly |
9 | David Miller | Batsman | Left Hand Batsman | Right-arm off break |
10 | Albie Morkel | All Rounder | Left Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
11 | Morne Morkel | Bowler | – | – |
12 | Wayne Parnell | Bowler | Left Hand Batsman | Left-arm medium-fast |
13 | Aaron Phangiso | Bowler | Right Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
14 | Dale Steyn | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast |
15 | Lonwabo Tsotsobe | Bowler | Right Hand Batsman | Left-arm fast-medium |
AUSTRALIA – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | George Bailey -Captain | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
2 | Daniel Christian | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
3 | Nathan Coulter-Nile | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm fast |
4 | James Faulkner | All Rounder | Right Hand Batsman | Left-arm fast-medium |
5 | Aaron Finch | Batsman | Right Hand Batsman | Left-arm medium |
6 | Brad Haddin | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
7 | Brad Hodge | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
8 | Brad Hogg | All Rounder | Left Hand Batsman | Slow left-arm chinaman |
9 | Mitchell Johnson | Bowler | Left Hand Batsman | Left-arm fast |
10 | Glenn Maxwell | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
11 | James Muirhead | Bowler | Right Hand Batsman | Leg break |
12 | Mitchell Starc | Bowler | Left Hand Batsman | Left-arm fast-medium |
13 | David Warner | Batsman | Left Hand Batsman | Leg break |
14 | Shane Watson | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
15 | Cameron White | Batsman | Right Hand Batsman | Leg break googly |
WEST INDIES – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Darren Sammy – Captain | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
2 | Samuel Badree | Bowler | Right Hand Batsman | Leg break |
3 | Dwayne Bravo | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
4 | Johnson Charles | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
5 | Sheldon Cottrell | Bowler | Right Hand Batsman | Left-arm fast-medium |
6 | Andre Fletcher | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
7 | Chris Gayle | All Rounder | Left Hand Batsman | Right-arm off break |
8 | Sunil Narine | Bowler | Left Hand Batsman | Right-arm off break |
9 | Denesh Ramdin | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
10 | Ravi Rampaul | Bowler | Left Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
11 | Andre Russell | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm fast |
12 | Marlon Samuels | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
13 | Krishmar Santokie | Bowler | Left Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
14 | Lendl Simmons | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
15 | Dwayne Smith | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
NEW ZEALAND – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Brendon McCullum – Captain | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
2 | Corey Anderson | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
3 | Trent Boult | Bowler | Right Hand Batsman | Left-arm medium-fast |
4 | Anton Devcich | Batsman | Left Hand Batsman | Slow Left-arm orthodox |
5 | Martin Guptill | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
6 | Ronnie Hira | All Rounder | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
7 | Mitchell McClenaghan | Bowler | Left Hand Batsman | Left-arm medium-fast |
8 | Nathan McCullum | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
9 | Kyle Mills | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
10 | Colin Munro | Batsman | Left Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
11 | James Neesham | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
12 | Luke Ronchi | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
13 | Tim Southee | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
14 | Ross Taylor | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
15 | Kane Williamson | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
ENGLAND – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Stuart Broad – Captain | Bowler | Left Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
2 | Ravi Bopara | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
3 | Tim Bresnan | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
4 | Jos Buttler | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
5 | Jade Dernbach | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
6 | Alex Hales | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
7 | Chris Jordan | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
8 | Michael Lumb | Batsman | Left Hand Batsman | Right-arm medium |
9 | Eoin Morgan | Batsman | Left Hand Batsman | Right-arm medium |
10 | Stephen Parry | Bowler | Right Hand Batsman | slow Left-arm orthodox |
11 | Joe Root | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
12 | Ben Stokes | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
13 | James Tredwell | Bowler | Left Hand Batsman | Right-arm off break |
14 | Luke Wright | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
15 | Moeen Ali | All Rounder | Left Hand Batsman | Right-arm off break |
IRELAND – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | William Porterfield – Captain | Batsman | Left Hand Batsman | Right-arm off break |
2 | Alex Cusack | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
3 | George Dockrell | Bowler | Right Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
4 | Ed Joyce | Batsman | Left Hand Batsman | Right-arm medium |
5 | Andy McBrine | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm leg break |
6 | Tim Murtagh | All Rounder | Left Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
7 | Kevin OBrien | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
8 | Niall OBrien | Wicket Keeper | Left Hand Batsman | – |
9 | Andrew Poynter | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
10 | James Shannon | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
11 | Max Sorensen | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
12 | Paul Stirling | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
13 | Stuart Thompson | All Rounder | Left Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
14 | Gary Wilson | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
15 | Craig Young | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
BANGLADESH – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Mushfiqur Rahim – Captain | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
2 | Al-Amin Hossain | Bowler | Right Hand Batsman | Right-Arm medium-fast |
3 | Anamul Haque | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
4 | Farhad Reza | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-Arm fast-medium |
5 | Mahmudullah | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-Arm off break |
6 | Mashrafe Mortaza | Bowler | Right Hand Batsman | Right-Arm fast-medium |
7 | Mominul Haque | Batsman | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
8 | Nasir Hossain | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-Arm off break |
9 | Abdur Razzak | Bowler | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
10 | Rubel Hossain | Bowler | Right Hand Batsman | Right-Arm medium-fast |
11 | Sabbir Rahman | Batsman | Right Hand Batsman | Right-Arm leg break |
12 | Shamsur Rahman | Batsman | Right Hand Batsman | – |
13 | Shakib Al Hasan | All Rounder | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
14 | Sohag Gazi | Bowler | Right Hand Batsman | Right-Arm off break |
15 | Tamim Iqbal | Batsman | Left Hand Batsman | Right-Arm off break |
AFGHANISTAN – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Mohammad Nabi – Captain | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
2 | Asghar Stanikzai | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
3 | Dawlat Zadran | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
4 | Gulbadin Naib | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
5 | Hamid Hassan | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast |
6 | Hamza Hotak | Bowler | Right Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
7 | Karim Sadiq | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
8 | Mirwais Ashraf | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
9 | Najibullah Taraki | Batsman | Right Hand Batsman | – |
10 | Najibullah Zadran | Batsman | Left Hand Batsman | Right-arm off break |
11 | Nawroz Mangal | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
12 | Samiullah Shenwari | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
13 | Mohammad Shahzad | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
14 | Shafiqullah | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
15 | Shapoor Zadran | Bowler | Left Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
NETHERLANDS – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Peter Borren – Captain | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
2 | Wesley Barresi | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
3 | Logan van Beek | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
4 | Mudassar Bukhari | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
5 | Ben Cooper | Batsman | Left Hand Batsman | Right-arm medium |
6 | Tim Gruijters | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
7 | Timm van der Gugten | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
8 | Tom Heggelman | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
9 | Vivian Kingma | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
10 | Ahsan Malik | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
11 | Stephan Myburgh | Batsman | Left Hand Batsman | Right-arm off break |
12 | Michael Rippon | All Rounder | Right Hand Batsman | Slow left-arm chinaman |
13 | Pieter Seelaar | Bowler | Right Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
14 | Michael Swart | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
15 | Eric Szwarczynski | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
ZIMBABWE – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Brendan Taylor – Captain | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
2 | Brian Vitori | Bowler | Left Hand Batsman | Left-arm fast-medium |
3 | Elton Chigumbura | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
4 | Hamilton Masakadza | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
5 | Malcolm Waller | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
6 | Natsai Mushangwe | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm leg break |
7 | Prosper Utseya | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
8 | Sean Williams | Batsman | Left Hand Batsman | Slow let-arm orthodox |
9 | Shingi Masakadza | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
10 | Sikandar Raza | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
11 | Tafadzwa Kamungozi | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm leg break |
12 | Tendai Chatara | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
13 | Timycen Maruma | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm leg break |
14 | Tinashe Panyangara | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
15 | Vusi Sibanda | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
NEPAL – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Paras Khadka – Captain | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
2 | Pradeep Airee | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
3 | Prithu Baskota | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
4 | Binod Bhandari | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | Right-arm bowler |
5 | Naresh Budhaayer | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm bowler |
6 | Shakti Gauchan | All Rounder | Right Hand Batsman | slow left-arm orthodox |
7 | Sompal Kami | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
8 | Avinash Karn | Bowler | Right Hand Batsman | Left-arm medium |
9 | Subash Khakurel | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
10 | Gyanendra Malla | Batsman | Right Hand Batsman | – |
11 | Jitendra Mukhiya | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
12 | Sagar Pun | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
13 | Basant Regmi | All Rounder | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
14 | Sharad Vesawkar | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
15 | Rahul Vishwakarma | All Rounder | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
UAE – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Khurram Khan – Captain | All Rounder | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
2 | Ahmed Raza | Bowler | Right Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
3 | Amjad Ali | Wicket Keeper | Left Hand Batsman | Leg-break |
4 | Amjad Javed | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
5 | Asadullah Shareef | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
6 | Faizan Asif | All Rounder | Left Hand Batsman | – |
7 | Kamran Shahzad | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
8 | Manjula Guruge | Bowler | Right Hand Batsman | Left-arm fast-medium |
9 | Moaaz Qazi | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
10 | Rohan Mustafa | All Rounder | Left Hand Batsman | Right-arm slow |
11 | Swapnil Patil | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
12 | Rohit Singh | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
13 | Shadeep Silva | Bowler | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
14 | Shaiman Anwar | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
15 | Vikrant Shetty | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm off break |
HONGKONG – SQUAD AND PLAYERS INFORMATION
SL NO. | PLAYER NAME | SPECIALIST | BATTING | BOWLING |
1 | Jamie Atkinson – Captain | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | – |
2 | Aizaz Khan | Batsman | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
3 | Mark Chapman | All Rounder | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
4 | Ehsan Nawaz | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
5 | Haseeb Amjad | Bowler | Right Hand Batsman | Right-arm medium-fast |
6 | Babar Hayat | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
7 | Irfan Ahmed | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
8 | Roy Lamsam | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm medium |
9 | Munir Dar | All Rounder | Right Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
10 | Nadeem Ahmed | Bowler | Right Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
11 | Najeeb Amar | Bowler | Left Hand Batsman | Slow left-arm orthodox |
12 | Nizakat Khan | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm leg break |
13 | Kinchit Shah | All Rounder | Left Hand Batsman | Right-arm off break |
14 | Tanwir Afzal | All Rounder | Right Hand Batsman | Right-arm fast-medium |
15 | Waqas Barkat | Wicket Keeper | Right Hand Batsman | Right-arm bowler |
THANK YOU FOR CONNECTION WITH US