The Pepsi IPL 7 T20 2014 will be held during April 16, 2014 to June 1, 2014. This time, 8 teams will fight for the title. Pune Warriors India will not participate this time. As most people are waiting for some T20 action after the recently finished ICC T20 World Cup, this tournament will be a blast for them.
IPL HISTORY:
IPL started in 2008, as a counter tournament of the ICL. That was a revolutionary change in T20 cricket as after that time, IPL became the most exciting and longest tournament in cricket. Here are the previous years tournament stats:
YEAR | TEAMS | WINNER | RUNNERS UP | WON BY |
2008 | 8 | RR | CSK | 3 WICKETS |
2009 | 8 | DC | RCB | 6 WICKETS |
2010 | 8 | CSK | MI | 22 RUNS |
2011 | 10 | CSK | RCB | 58 RUNS |
2012 | 9 | KKR | CSK | 5 WICKETS |
2013 | 9 | MI | CSK | 23 RUNS |
TEAMS, CAPTAINS, COACHES:
8 teams will participate in the 7th IPL T20. These are:
NO. | TEAM | SHORT NAME | CAPTAIN | COACH |
1 | MUMBAI INDIANS | MI | ROHIT SHARMA | JOHN WRIGHT |
2 | KOLKATA KNIGHT RIDERS | KKR | GAUTAM GAMBHIR | TREVOR BAYLISS |
3 | CHENNAI SUPER KINGS | CSK | MS DHONI | STEPHEN FLEMING |
4 | KINGS XI PUNJAB | KXIP | GEORGE BAILEY | DARREN LEHMANN |
5 | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | RCB | VIRAT KOHLI | RAY JEHNINGS |
6 | RAJSTHAN ROYALS | RR | SHANE WATSON | PADDY UPTON |
7 | DELHI DAREDEVILS | DD | KEVIN PIETERSEN | GARY KIRSTEN |
8 | SUNRISERS HYDERABAD | SH | SHIKHAR DHAWAN | TOM MOODY |
VENUE:
As there is Indian Parliament Election ahead, the IPL 7 will be jointly held by United Arab Emirates and India. The 1st 20 matches will be held in UAE. The last 40 matches will be held in India. So, here are the venues of the IPL T20 2014:
UAE STADIUMS | INDIA STADIUMS |
Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | Eden Gardens, Kolkata |
Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
Dubai International Cricket Stadium, Dubai | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad |
MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | |
JSCA International Stadium Complex, Ranchi | |
Barabati Stadium, Cuttack | |
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh | |
Wankhede Stadium, Mumbai | |
Feroz Shah Kotla, Delhi | |
Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad |
SCHEDULE/FIXTURE:
NO | DATE | TIME | VENUE | TEAM 1 | TEAM 2 | WINNER | MOM |
1 | 16/4/14 | 14:30 | Abu Dhabi | MI | KKR | ||
2 | 17/4/14 | 14:30 | Sharjah | DD | RCB | ||
3 | 18/4/14 | 10:30 | Abu Dhabi | CSK | KXIP | ||
4 | 18/4/14 | 14:30 | Abu Dhabi | RR | SH | ||
5 | 19/4/14 | 10:30 | Dubai | MI | RCB | ||
6 | 19/4/14 | 14:30 | Dubai | KKR | DD | ||
7 | 20/4/14 | 14:30 | Sharjah | RR | KXIP | ||
8 | 21/4/14 | 14:30 | Sharjah | CSK | DD | ||
9 | 22/4/14 | 14:30 | Abu Dhabi | SH | KXIP | ||
10 | 23/4/14 | 14:30 | Dubai | CSK | RR | ||
11 | 24/4/14 | 14:30 | Sharjah | KKR | RCB | ||
12 | 25/4/14 | 10:30 | Dubai | DD | SH | ||
13 | 25/4/14 | 14:30 | Dubai | MI | CSK | ||
14 | 26/4/14 | 10:30 | Abu Dhabi | RCB | RR | ||
15 | 26/4/14 | 14:30 | Abu Dhabi | KKR | KXIP | ||
16 | 27/4/14 | 10:30 | Sharjah | DD | MI | ||
17 | 27/4/14 | 14:30 | Sharjah | CSK | SH | ||
18 | 28/4/14 | 14:30 | Dubai | RCB | KXIP | ||
19 | 29/4/14 | 14:30 | Abu Dhabi | KKR | RR | ||
20 | 30/4/14 | 14:30 | Dubai | MI | SH | ||
21 | 2/5/14 | 14:30 | Ranchi | KKR | CSK | ||
22 | 3/5/14 | 10:30 | Mumbai | MI | KXIP | ||
23 | 3/5/14 | 14:30 | Delhi | DD | RR | ||
24 | 4/5/14 | 14:30 | Bangalore | RCB | SH | ||
25 | 5/5/14 | 10:30 | Ahmedabad | KKR | RR | ||
26 | 5/5/14 | 14:30 | Delhi | CSK | DD | ||
27 | 6/5/14 | 14:30 | Mumbai | MI | RCB | ||
28 | 7/5/14 | 10:30 | Delhi | KKR | DD | ||
29 | 7/5/14 | 14:30 | Cuttack | CSK | KXIP | ||
30 | 8/5/14 | 14:30 | Ahmedabad | RR | SH | ||
31 | 9/5/14 | 14:30 | Bangalore | RCB | KXIP | ||
32 | 10/5/14 | 10:30 | Delhi | DD | SH | ||
33 | 10/5/14 | 14:30 | Mumbai | MI | CSK | ||
34 | 11/5/14 | 10:30 | Cuttack | KKR | KXIP | ||
35 | 11/5/14 | 14:30 | Bangalore | RCB | RR | ||
36 | 12/5/14 | 14:30 | Hyderabad | MI | SH | ||
37 | 13/5/14 | 10:30 | Ranchi | CSK | RR | ||
38 | 13/5/14 | 14:30 | Bangalore | RCB | DD | ||
39 | 14/5/14 | 10:30 | Hyderabad | SH | KXIP | ||
40 | 14/5/14 | 14:30 | Kolkata | KKR | MI | ||
41 | 15/5/14 | 14:30 | Ahmedabad | RR | DD | ||
42 | 18/5/14 | 10:30 | Chennai | CSK | RCB | ||
43 | 18/5/14 | 14:30 | Hyderabad | KKR | SH | ||
44 | 19/5/14 | 10:30 | Ahmedabad | MI | RR | ||
45 | 19/5/14 | 14:30 | Delhi | DD | KXIP | ||
46 | 20/5/14 | 10:30 | Hyderabad | RCB | SH | ||
47 | 20/5/14 | 14:30 | Kolkata | KKR | CSK | ||
48 | 21/5/14 | 14:30 | Chandigarh | MI | KXIP | ||
49 | 22/5/14 | 10:30 | Kolkata | KKR | RCB | ||
50 | 22/5/14 | 14:30 | Chennai | CSK | SH | ||
51 | 23/5/14 | 10:30 | Mumbai | MI | DD | ||
52 | 23/5/14 | 14:30 | Chandigarh | KXIP | RR | ||
53 | 24/5/14 | 10:30 | Bangalore | CSK | RCB | ||
54 | 24/5/14 | 14:30 | Kolkata | KKR | SH | ||
55 | 25/5/14 | 10:30 | Chandigarh | DD | KXIP | ||
56 | 25/5/14 | 14:30 | Mumbai | MI | RR | ||
QUALIFIER-1 | 27/5/14 | 14:30 | Chennai | TBA | TBA | ||
ELIMINATOR | 28/5/14 | 14:30 | Chennai | TBA | TBA | ||
QUALIFIER-2 | 30/5/14 | 14:30 | Mumbai | TBA | TBA | ||
FINAL | 1/6/14 | 14:30 | Mumbai | TBA | TBA |
GLAMOUR:
IPL is not only a cricket tournament but also a place for the glamorous girls like cheerleaders and actress of Indian Film Industry Bollywood. So, this tournament will be a piece of entertainment for sure.


OFFICIAL WEBSITE OF IPL:
Thanks for reading this post.